Združljivost strojne opreme DJI
Med upravljalniki, očali in air uniti DJI se je lahko izgubiti. Tukaj je, kaj deluje s čim, preverjeno po uradnih virih DJI.
Dve tabeli: consumer in enterprise kameradroni s svojimi upravljalniki ter nato ekosistem FPV (droni, air uniti, očala in kontrolerji). Vsaka celica je preverjena na uradnih straneh DJI; redke negotove so označene „za potrditev“ namesto prikazane kot zanesljive.
Consumer in enterprise droni × upravljalniki
Kateri upravljalnik upravlja katerega kameradrona. Enterprise droni (Mavic 3 Enterprise, Matrice) se povežejo le z enterprise upravljalniki in obratno.
| Dron | DJI RC-N12021 | DJI RC-N22023 | DJI RC-N32023 | DJI RC2022 | DJI RC 22023 | DJI RC Pro2021 | DJI RC Pro Enterprise2022 | DJI RC Plus2022 | DJI RC Plus 22024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI Mini 4 Pro 2023 | Ni združljivo | Združljivo | Združljivo | Ni združljivo | Združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo |
| DJI Mini 4K 2024 | Združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo |
| DJI Mini 3 Pro 2022 | Združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo |
| DJI Mini 3 2022 | Združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo |
| DJI Mini 2 SE 2023 | Združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo |
| DJI Lito X1 2026 | Ni združljivo | Združljivo | Združljivo | Ni združljivo | Združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo |
| DJI Lito 1 2026 | Ni združljivo | Pogojno ali za potrditev1 | Združljivo | Ni združljivo | Združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo |
| DJI Flip 2025 | Ni združljivo | Združljivo | Združljivo | Ni združljivo | Združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo |
| DJI Neo hibridni2024 | Ni združljivo | Združljivo | Združljivo | Ni združljivo | Združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo |
| DJI Neo 2 hibridni2025 | Ni združljivo | Združljivo | Združljivo | Ni združljivo | Združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo |
| DJI Avata 360 hibridni2026 | Ni združljivo | Združljivo | Združljivo | Ni združljivo | Združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo |
| DJI Air 3S 2024 | Ni združljivo | Združljivo | Združljivo | Ni združljivo | Združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo |
| DJI Air 3 2023 | Ni združljivo | Združljivo | Združljivo | Ni združljivo | Združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo |
| DJI Air 2S 2021 | Združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Združljivo | Ni združljivo | Združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo |
| DJI Mavic 3 Pro 2023 | Združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Združljivo | Ni združljivo | Združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo |
| DJI Mavic 3 Classic 2022 | Združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Združljivo | Ni združljivo | Združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo |
| DJI Mavic 3 / Cine 2021 | Združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Združljivo | Ni združljivo | Združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo |
| DJI Mavic 3E / 3T / 3M 2022 | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo |
| DJI Matrice 30 / 30T 2022 | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Združljivo | Ni združljivo |
| DJI Matrice 350 RTK 2023 | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Združljivo | Pogojno ali za potrditev2 |
| DJI Matrice 3D / 3TD 2024 | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Pogojno ali za potrditev3 | Ni združljivo | Pogojno ali za potrditev2 |
| DJI Matrice 4E / 4T 2024 | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Združljivo |
| DJI Matrice 4D / 4TD 2025 | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Pogojno ali za potrditev3 |
- DJI ni potrdil — preverite pri proizvajalcu.
- Združljivost, ki jo navaja specializiran vir, ni potrjena na uradni strani DJI — za potrditev.
- Dron za dok: samo ročni prevzemni let, ne popolno upravljanje.
Viri :Strani izdelkov DJI · DJI Enterprise
FPV: droni in air uniti × očala in kontrolerji
Katera očala in kontrolerji delujejo s katerim FPV dronom in air unitom DJI. Generacija prenosa (O3/O4) določa večino združljivosti.
| Naprava | DJI Goggles N32024 | DJI Goggles 32024 | DJI Goggles Integra2023 | DJI Goggles 22022 | DJI FPV Goggles V22021 | DJI FPV Goggles V12019 | DJI RC Motion 32024 | DJI RC Motion 22023 | DJI FPV Remote Controller 32024 | DJI FPV Remote Controller 22023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI Avata 360 hibridni2026 | Združljivo | Združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Združljivo | Ni združljivo | Združljivo | Ni združljivo |
| DJI Neo 2 hibridni2025 | Združljivo | Združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Združljivo | Ni združljivo | Združljivo | Ni združljivo |
| DJI Neo hibridni2024 | Združljivo | Združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Združljivo | Ni združljivo | Združljivo | Ni združljivo |
| DJI Avata 2 2024 | Združljivo | Združljivo | Združljivo1 | Združljivo1 | Ni združljivo | Ni združljivo | Združljivo | Združljivo | Združljivo | Združljivo |
| DJI Avata 2022 | Ni združljivo | Ni združljivo | Združljivo | Združljivo | Združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Združljivo | Ni združljivo | Združljivo |
| DJI FPV 2021 | Ni združljivo | Ni združljivo | Združljivo1 | Združljivo1 | Združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Združljivo | Ni združljivo | Združljivo |
| DJI O4 Air Unit Pro 2025 | Združljivo | Združljivo | Združljivo2 | Združljivo2 | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Združljivo | Združljivo |
| DJI O4 Air Unit 2025 | Združljivo | Združljivo | Združljivo2 | Združljivo2 | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Združljivo | Združljivo |
| DJI O4 Wide Air Unit 2025 | Združljivo | Združljivo | Združljivo2 | Združljivo2 | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Združljivo | Združljivo |
| DJI O3 Air Unit 2022 | Ni združljivo | Združljivo1 | Združljivo | Združljivo | Združljivo3 | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Združljivo | Združljivo |
| DJI FPV Air Unit 2019 | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Združljivo3 | Združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo |
| Caddx Vista / Air Unit Lite 2020 | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Združljivo3 | Združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo | Ni združljivo |
- Združljivost dodana s posodobitvijo vdelane programske opreme.
- Deluje s prenosom z zmanjšanimi specifikacijami.
- Odvisno od različice vdelane programske opreme; podatek iz soglasja skupnosti (strani DJI umaknjene).
Viri :Tabela združljivosti DJI · Specifikacije DJI O4 Air Unit
Specializirani profesionalni droni (kmetijstvo in dostava) × upravljalniki
DJI Agras (kmetijstvo) in FlyCart (dostava) uporabljata podjetniško linijo RC Plus — dve med seboj nezdružljivi generaciji: RC Plus (modeli 2022-23) in RC Plus 2 (2025).
| Dron | DJI RC Plus2022 | DJI RC Plus 22024 |
|---|---|---|
| DJI Agras T20P 2022 | Združljivo | Ni združljivo |
| DJI Agras T40 2022 | Združljivo | Ni združljivo |
| DJI Agras T25 2023 | Združljivo | Ni združljivo |
| DJI Agras T50 2023 | Združljivo | Ni združljivo |
| DJI Agras T25P 2025 | Ni združljivo | Združljivo |
| DJI Agras T70P 2025 | Ni združljivo | Združljivo |
| DJI Agras T100 2025 | Ni združljivo | Združljivo |
| DJI FlyCart 30 2024 | Združljivo | Ni združljivo |
| DJI FlyCart 100 2025 | Ni združljivo | Združljivo |
Viri :DJI Agriculture · DJI Enterprise
Tabelo je sestavil Waypoint360 iz uradnih virov DJI, zgolj informativno. DJI in navedena imena izdelkov so blagovne znamke svojih lastnikov; Waypoint360 ni povezan z DJI. Kljub preverjanju so možne napake: pred nakupom vedno preverite na uradni strani izdelka.